您目前的位置:首页 >> 发展改革专栏 >> 宏观经济 >> 区域经济
 
2015年1月各设区市主要经济指标
发布日期: 2015年03月02日
 
   财政总收入                 (亿元) 一般公共预算收入(亿元) 进出口总值
(亿元)
出口值
(亿元)
实际利用外商直接投资(万美元)
绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长% 绝对值 增长%
    327.5 15.5 250.8 19.4 288.66 -13.0 245.56 -13.8 70997 11.7
南昌市 72.44 18.4 49.66 11.6 74.59 -26.8 61.91 -31.0 19666 5.6
 景德镇市 11.12 1.6 9.11 1.7 3.45 -12.0 3.40 -11.0 910 142.7
萍乡市 15.37 4.3 13.06 5.4 16.20 -14.0 16.18 -12.6 2338 9.0
九江市 41.90 17.5 28.79 29.3 55.47 -26.2 50.23 -29.3 14909 31.3
      #共青城市 1.39 10.6 1.26 32.1 2.49 -20.9 2.49 -20.5 800 17.0
新余市 7.61 -42.0 5.62 -36.7 8.61 -22.5 6.00 -8.4 3780 -25.1
鹰潭市 16.56 2.0 13.45 1.9 15.64 -29.3 2.65 6.0 1132 9.0
赣州市 25.06 -6.6 18.01 -2.1 22.25 46.6 17.23 36.3 8149 -20.8
    #瑞金市 1.40 2.2 1.07 19.4 1.34 -7.7 1.33 -7.6 516 -79.2
吉安市 17.90 5.6 13.66 6.8 19.39 -38.3 17.35 -43.2 3599 -37.7
    #安福县 1.55 16.5 1.30 37.0 0.57 -67.1 0.53 -68.6 0 0
宜春市 32.94 9.7 24.02 7.0 31.64 51.8 30.72 52.1 1855 67
    #丰城市 5.90 7.3 4.36 2.9 0.64 -36.6 0.34 -58.4 0 0
抚州市 19.02 12.7 15.42 14.9 5.69 -42.4 5.67 -42.4 3503 136.2
    #南城县 1.43 11.1 1.13 20.5 0.18 -62.4 0.18 -62.4 0 0
上饶市 28.14 6.0 23.70 7.9 35.73 67.8 34.23 75.2 11156 76.7
    #鄱阳县 1.78 8.1 1.52 16.4 0.43 -19.8 0.39 22.9 1544 3331.1
关于我们 使用帮助 法律声明 隐私声明
单位地址:鹰潭市信江新区德政路市经济大厦A区2楼 邮政编码:335001 电话:(0701)6441287
赣ICP备10001356号    赣公网安备36060202000019